產品展示PRODUCTS
GHZ644氣動干灰閘閥
產品概述
GHZ644氣動干灰耐磨閘閥閥體上具有進入通道和排出通道,在閥體內具有閘板,閘板與閘板升降啟閉機構相連接,在排出通道的上部靠近閘板的部位具有與閘板腔相通的腔體,其特殊之處在于在閘板與排出通道之間具有筋板,在筋板的上部具有閘板腔排渣口。主要應用于火力發電廠干灰、粉煤灰、水泥等氣力輸送系統。
陶瓷干灰閥又稱陶瓷干灰閘閥,主要用于火力發電廠氣動輸灰系統倉泵上進料,也可以用于其它粉狀料輸送管道如氧化鋁干粉、水泥、面粉等的進料啟閉。主要產品分為氣動除灰陶瓷旋轉閥和陶瓷平行雙閘板閥。閘板、閥座與流道均采用工程陶瓷制造,在閥門啟閉過程中密封面會自動產生一個研磨、拋光清潔過程,從而保護密封面,耐磨性、耐腐性及密封性大大延長了閥門的壽命.*結構設計,性能升級,啟閉靈活,無卡灰及積灰現象;結構設計合理,流體阻力小,密封面受介質的沖刷和侵蝕小。
陶瓷平行雙閘板閥性能特點:
采用結構陶瓷做密封副,耐沖刷、耐磨性好
陶瓷雙閘板閥采用工程陶瓷作為關斷及抗沖刷材料,與常規雙閘板閘閥相比,更耐磨,耐高壓,耐沖擊,使用壽命長。
推桿式直缸驅動,性能可靠
氣動執行器采用推桿式直缸驅動,性能可靠,輸出扭距大,可滿足在惡劣工況條件下工作。
*結構形式設計,更合理
設計了以彈簧雙向柔性預緊壓力自密封及閘板運行自轉的結構形式;使得處于干粉介質中的密封面在頻繁啟閉過程中磨損均勻,關閉密封性能高,使用壽命長;設計有清積灰吹灰口,以方便內清掃或檢修閥門時使用干灰閘閥閥體上具有進入通道和排出通道,在閥體內具有閘板,閘板與閘板升降啟閉機構相連接,在排出通道的上部靠近閘板的部位具有與閘板腔相通的腔體,其特殊之處在于在閘板與排出通道之間具有筋板,在筋板的上部具有閘板腔排渣口。它不會堵塞,具有啟閉省力、操作方便、密封性能好和使用壽命長的優點。主要應用于火力發電廠干灰、粉煤灰、水泥等氣力輸送系統。
GHZ644氣動干灰閘閥結構圖:
產品性能參數:
產品型號 | 公稱壓力 / MPa | 密封試驗力 / MPa | 強度試驗壓力 / MPa | 工作溫度 / ℃ | 適用介質 |
GHZ644H-6C | 0.6 | 0.66 | 0.9 | ≤ 120 | 顆粒、粉粒與空氣混合物(顆粒與空氣比 1:3) |
GHZ644H-10C | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ||
GHZ644H-16C | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ||
GHZ644H-25C | 2.5 | 2.75 | 3.75 |
產品主要零件材料:
產品型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 閥座 | |
GHZ644H-6C | WCB | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti ZG230-450堆焊耐磨材料 | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
GHZ644H-10C | ||||
GHZ644H-16C | ||||
GHZ644H-25C |
產品主要尺寸:
PN | DN | L | D | K | d | n-M/n-d0 |
6 | 50 | 108/250 | 140 | 110 | 88 | 4-M12/4-?14 |
65 | 112/270 | 160 | 130 | 108 | 4-M12/4-?14 | |
80 | 114/280 | 190 | 150 | 124 | 4-M16/4-?18 | |
100 | 127/300 | 210 | 170 | 144 | 4-M16/4-?18 | |
125 | 140/325 | 240 | 200 | 174 | 8-M16/8-?18 | |
150 | 140/350 | 265 | 225 | 199 | 8-M16/8-?18 | |
200 | 152/400 | 320 | 280 | 254 | 8-M16/8-?18 | |
250 | 165/450 | 375 | 335 | 309 | 12-M16/12-?18 | |
300 | 178/500 | 440 | 395 | 363 | 12-M20/12-?22 | |
10 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-?18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 4-M16/4-?18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-?18 | |
100 | 127/300 | 220 | 180 | 156 | 8-M16/8-?18 | |
125 | 140/325 | 250 | 210 | 184 | 8-M16/8-?18 | |
150 | 140/350 | 285 | 240 | 211 | 8-M20/8-?22 | |
200 | 152/400 | 340 | 295 | 266 | 8-M20/8-?22 | |
250 | 165/450 | 395 | 350 | 319 | 12-M20/12-?22 | |
300 | 178/500 | 445 | 400 | 370 | 12-M20/12-?22 | |
16 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-?18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 4-M16/4-?18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-?18 | |
100 | 127/300 | 220 | 180 | 156 | 8-M16/8-?18 | |
125 | 140/325 | 250 | 210 | 184 | 8-M16/8-?18 | |
150 | 140/350 | 285 | 240 | 211 | 8-M20/8-?22 | |
200 | 152/400 | 340 | 295 | 266 | 12-M20/12-?22 | |
250 | 165/450 | 405 | 355 | 319 | 12-M26/12-?28 | |
300 | 178/500 | 460 | 410 | 370 | 12-M26/12-?28 | |
25 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-?18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 8-M16/8-?18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-?18 | |
100 | 127/300 | 235 | 190 | 156 | 8-M20/8-?22 | |
125 | 140/325 | 270 | 220 | 184 | 8-M24/8-?26 | |
150 | 140/350 | 300 | 250 | 211 | 8-M24/8-?26 | |
200 | 152/400 | 360 | 310 | 274 | 12-M24/12-?26 | |
250 | 165/450 | 425 | 370 | 330 | 12-M27/12-?30 | |
300 | 178/500 | 485 | 430 | 389 | 16-M27/16-?30 |
歡迎選購我公司【】您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質量求生存、以誠信求發展"的經營理念為閥門行業的不斷發展而不懈努力!希望使用我公司產品的用戶,都獲得十分滿意的產品和服務,我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產品及服務,與您攜手共創輝煌!