產品展示PRODUCTS
Q347Y美標鍛鋼高壓固定球閥
產品概述
Q347Y美標鍛鋼高壓固定球閥是三分體式連接鍛鋼固定球閥,是將 閥體在兩閥座部位沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為三部分,整臺閥門沿閥桿中心軸左右對稱,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質流動方向。該閥手動部 分可采用鋼板壓制的手柄或不銹鋼鑄造的手柄,手柄設有限位結構,在閥門開啟、關閉的位置設定限位,當閥門使用在關鍵裝置上時,限位塊上設有鎖孔可鎖定開關 位置避免誤操作,手柄上有明顯地開和關標識;閥桿采用A182F(2Cr13)整體鍛造并調制處理,硬度達到HB220~250。 閥桿通過平鍵或花鍵或方契與手柄連接,通用性強,拆裝方便。閥桿設有防吹出結構;閥門的填料選用編結、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得閥桿在一定的潤 滑情況下實現可靠的密封;根據需要,球閥可設計成防靜電結構,在球體與閥桿、閥桿與閥體之間設置導電彈簧,避免靜電打火點燃易燃物質,確保系統安全;本產 品密封副形式多樣,根據不同工況可選用軟密封、硬密封、防火閥座等結構。適用于:化工、石油、天然氣、冶金、等行業及含硫化氫介質、雜質多、腐蝕嚴重的天然氣長輸管線。
結構圖
Q347F/H/Y美標鍛鋼高壓固定球閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
Q347F/Y-C | Q347F/Y-P | Q347F/Y-R | Q347F/Y-RL | ||
1 | 閥體、閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 球體 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥座密封面 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯(PPL) | |||
5 | 螺柱、螺母 | 35/35CrMoA(B7)/45(2H) | 2Cr13(420)、1Cr18Ni9、1Cr17Ni2(431) | ||
6 | 填料 | PTFE、柔性石墨 |
Q347F/H/Y美標鍛鋼高壓固定球閥主要性能規范表
試驗壓力(Mpa) | 壓力級(Class) | |||||
150Lb | 300Lb | 400Lb | 600Lb | 900Lb | 1500Lb | |
強度試驗 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封試驗 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
氣密試驗 | 0.5-0.7 | |||||
工作溫度 | PTFE≤150℃、PPL≤300℃、碳纖≤350℃ | |||||
適用介質 | C:水、油、蒸氣、P:硝酸類(溫度≤200℃)、 R:醋酸類(溫度≤200℃) |
Q347F/H/Y美標鍛鋼高壓固定球閥主要外形尺寸表
壓力等級 Class | 公稱通經 NPS(in) | 尺寸(mm) | 重量 (KG) | ||||||
d | L | H1 | H | W | E | F | |||
150Lb | 2" | 51 | 178 | 100 | 165 | 400 | - | - | 24 |
3" | 76 | 203 | 110 | 90 | 700 | - | - | 50 | |
4" | 102 | 229 | 130 | 200 | 850 | - | - | 75 | |
6" | 152 | 394 | 175 | 270 | 600 | 116 | 350 | 195 | |
8" | 203 | 457 | 210 | 300 | 600 | 116 | 350 | 280 | |
10" | 254 | 533 | 274 | 380 | 600 | 116 | 350 | 440 | |
12" | 305 | 610 | 305 | 420 | 800 | 171 | 420 | 570 | |
14" | 337 | 686 | 340 | 450 | 800 | 171 | 420 | 800 | |
16" | 387 | 762 | 395 | 530 | 800 | 257 | 500 | 1480 | |
18" | 438 | 864 | 440 | 560 | 800 | 257 | 500 | 2350 | |
20" | 489 | 914 | 470 | 605 | 800 | 257 | 500 | 2400 | |
300Lb | 2" | 51 | 178 | 100 | 165 | 400 | - | - | 30 |
3" | 76 | 203 | 110 | 90 | 700 | - | - | 58 | |
4" | 102 | 229 | 130 | 200 | 850 | - | - | 95 | |
6" | 152 | 394 | 175 | 270 | 600 | 116 | 350 | 210 | |
8" | 203 | 457 | 210 | 300 | 600 | 116 | 350 | 318 | |
10" | 254 | 533 | 274 | 380 | 600 | 116 | 350 | 440 | |
12" | 305 | 610 | 305 | 420 | 800 | 171 | 420 | 575 | |
14" | 337 | 686 | 340 | 450 | 800 | 171 | 420 | 800 | |
16" | 387 | 762 | 395 | 530 | 800 | 257 | 500 | 1840 | |
18" | 438 | 864 | 440 | 560 | 800 | 257 | 500 | 2700 | |
20" | 489 | 914 | 470 | 605 | 800 | 257 | 500 | 2890 | |
400Lb | 2" | 51 | 292 | 110 | 180 | 400 | - | - | 41 |
3" | 76 | 359 | 120 | 200 | 700 | - | - | 72 | |
4" | 102 | 406 | 140 | 210 | 850 | - | - | 108 | |
6" | 152 | 495 | 185 | 290 | 600 | 116 | 350 | 232 | |
8" | 203 | 597 | 220 | 320 | 600 | 116 | 350 | 345 | |
10" | 254 | 673 | 70 | 380 | 600 | 116 | 350 | 480 | |
12" | 305 | 762 | 310 | 430 | 800 | 171 | 420 | 630 | |
14" | 337 | 826 | 345 | 450 | 800 | 171 | 420 | 870 | |
16" | 387 | 902 | 410 | 550 | 800 | 257 | 500 | 1950 | |
18" | 438 | 978 | 440 | 580 | 800 | 257 | 500 | 2800 | |
20" | 489 | 1054 | 480 | 630 | 800 | 257 | 500 | 3250 | |
600Lb | 2" | 51 | 292 | 110 | 180 | 400 | - | - | 32 |
3" | 76 | 359 | 120 | 200 | 850 | - | - | 64 | |
4" | 102 | 432 | 140 | 210 | 1000 | - | - | 120 | |
6" | 152 | 559 | 185 | 290 | 600 | 116 | 350 | 260 | |
8" | 203 | 660 | 220 | 320 | 600 | 115 | 350 | 500 | |
10" | 254 | 673 | 380 | 600 | 116 | 350 | 480 | 700 | |
12" | 305 | 838 | 310 | 430 | 800 | 171 | 420 | 1098 | |
14" | 337 | 889 | 345 | 450 | 800 | 171 | 420 | 1520 | |
16" | 387 | 991 | 410 | 550 | 800 | 150 | 580 | 2300 | |
18" | 438 | 1092 | 440 | 580 | 800 | 83 | 650 | 3250 | |
20" | 489 | 1194 | 480 | 630 | 800 | 123 | 735 | 3780 | |
900Lb | 2" | 51 | 368 | 135 | 190 | 600 | 116 | 350 | 50 |
3" | 76 | 381 | 158 | 200 | 600 | 116 | 350 | 80 | |
4" | 102 | 457 | 190 | 230 | 600 | 116 | 350 | 170 | |
6" | 152 | 610 | 200 | 300 | 600 | 171 | 420 | 390 | |
8" | 203 | 737 | 250 | 375 | 800 | 171 | 420 | 640 | |
10" | 254 | 838 | 285 | 420 | 800 | 83 | 650 | 970 | |
12" | 305 | 965 | 350 | 460 | 800 | 83 | 650 | 1550 | |
14" | 324 | 1029 | 400 | 530 | 800 | 123 | 735 | 2150 | |
16" | 375 | 1130 | 480 | 600 | 800 | 123 | 735 | 3320 | |
18" | 425 | 1219 | 530 | 640 | 800 | 180 | 735 | 4520 | |
20" | 473 | 1334 | 580 | 700 | 800 | 180 | 735 | 5320 | |
1500Lb | 2" | 51 | 368 | 140 | 200 | 600 | 116 | 350 | 55 |
3" | 76 | 470 | 160 | 220 | 600 | 116 | 350 | 95 | |
4" | 102 | 546 | 200 | 250 | 600 | 171 | 420 | 180 | |
6" | 146 | 705 | 210 | 320 | 600 | 171 | 420 | 580 | |
8" | 194 | 832 | 260 | 400 | 800 | 83 | 650 | 920 | |
10" | 241 | 991 | 300 | 450 | 800 | 83 | 650 | 1850 | |
12" | 289 | 1130 | 365 | 490 | 800, | 123 | 735 | 2150 | |
14" | 318 | 1257 | 420 | 560 | 800 | 123 | 735 | 3820 | |
16" | 362 | 1384 | 500 | 640 | 800 | 180 | 735 | 5320 | |
20" | 440 | 1664 | 600 | 790 | 800 | 220 | 735 | 6850 |
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【美標鍛鋼高壓固定球閥Q347F/H/Y-150LB/300LB/600LB/900LB】產品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質量求生存、以誠信求發展”的經營理念為閥門行業的不斷發展而不懈努力!希望使用我公司產品的用戶,都獲得十分滿意的產品和服務,我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產品及服務,與您攜手共創輝煌!