產品展示PRODUCTS
Q367F美標全焊接球閥
產品概述
Q367F美標全焊接球閥是一種蝸輪傳動,閥體用無縫鋼管壓制成型,整體結構采用全焊接制造工藝,公稱通徑從2"~40",壓力范圍為150-1500Lb的固定式球閥,其公稱通徑、公稱壓力、閥體材料,內件材料、密封面材料也可按客戶要求定制,該閥閥座由碳纖維增強特氟隆密封環及碟形簧組成,對壓力和溫度的變化適應能力強,在標注壓力和溫度范圍內不會產生任何泄漏,此產品球體的加工過程有先進的計算機檢測儀跟蹤檢測,球體的加工精度高。由于閥體材料跟管道材質一樣,不會出現應力不均,也不會出現由于地震及車輛經過地面時而產生變形,其密封環本體采用含量20%C(碳素)的PTFE材料,保障*無泄漏(0%)。
美標全焊接球閥結構圖
Q367F/H/Y美標全焊接球閥在各個領域使用非常廣泛,其*的品質和高性能的穩定性是普通鑄鋼球閥所無法達到的,它的使用壽命遠遠大于鑄鋼球閥,該產品廣泛應用于城市燃氣、集中供熱、熱交換機、石油化工、造船、鋼鐵廠、調壓站、發電廠等各類管道設備上,本產品能長期可靠運行使用,無需維護,安裝簡單。
主要結構圖
Q367F/H/Y美標全焊接球閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥體/閥蓋 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M |
2 | 球體 | A216-WCB+ENP | A182-F304 | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
3 | 閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L |
4 | 閥座 | PTFE、燒結碳纖維、金屬+橡膠組 | ||||
5 | 彈簧 | INCONELX-750 | ||||
6 | O型密封圈 | VITON |
注:主要零部件及密封面的材質可根據實際工況條件或用戶特殊要求設計選用。
Q367F/H/Y美標全焊接球閥主要執行標準表
結構長度 | API6D | ASME B16.10 |
試驗和檢驗標準 | API6D | BS5146 |
壓力-溫度等級 | ASME B16.34 | BS5351 |
殼體壁厚 | ASME B16.34 | BS5351 |
孔口尺寸 | API6D | BS5351 |
注:連接法蘭尺寸可按客戶要求設計制造。
Q367F/H/Y美標全焊接球閥主要外形尺寸表
壓力等級 CLASS | 公稱通徑 NP(inch) | 球孔直徑 d(mm) | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
L | H1 | H2 | W | ||||
150Lb | 2" | 2" | 216 | 165 | 100 | 400 | 24 |
3" | 2" | 283 | 90 | 110 | 700 | 50 | |
4" | 4" | 305 | 200 | 130 | 850 | 75 | |
6" | 5" | 457 | 270 | 175 | 600 | 195 | |
8" | 8" | 521 | 300 | 210 | 600 | 280 | |
10" | 10" | 559 | 380 | 274 | 600 | 440 | |
12" | 12" | 635 | 420 | 305 | 800 | 570 | |
14" | 13.25 | 762 | 450 | 340 | 800 | 800 | |
16" | 15.25 | 838 | 530 | 395 | 800 | 1480 | |
18" | 17.25 | 914 | 560 | 440 | 800 | 2350 | |
20" | 19.25 | 991 | 605 | 470 | 800 | 2400 | |
24" | 23.25 | 1143 | 680 | 580 | 800 | 4050 | |
28" | 27.00 | 1346 | 760 | 640 | 800 | 6160 | |
32" | 30.75 | 1524 | 870 | 730 | 800 | 7200 | |
300Lb | 2" | 2" | 216 | 165 | 100 | 400 | 30 |
3" | 2" | 283 | 90 | 110 | 700 | 58 | |
4" | 4" | 305 | 200 | 130 | 850 | 95 | |
6" | 5" | 457 | 270 | 175 | 600 | 210 | |
8" | 8" | 521 | 300 | 210 | 600 | 318 | |
10" | 10" | 559 | 380 | 274 | 600 | 440 | |
12" | 12" | 635 | 420 | 305 | 800 | 575 | |
14" | 13.25" | 762 | 450 | 340 | 800 | 800 | |
16" | 15.25" | 838 | 530 | 395 | 800 | 1840 | |
18" | 17.25" | 914 | 560 | 440 | 800 | 2700 | |
20" | 19.25" | 991 | 605 | 470 | 800 | 2890 | |
24" | 23.25" | 1143 | 680 | 580 | 800 | 4640 | |
28" | 27.00" | 1346 | 760 | 640 | 800 | 6700 | |
32" | 30.75" | 1524 | 870 | 730 | 800 | 7810 | |
36" | 34.50" | 1727 | 980 | 810 | 800 | 9480 | |
40" | 38.50" | 1956 | 1040 | 910 | 800 | 13800 |
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【美標鍛鋼固定式全焊接球閥Q367F/H/Y-150LB/300LB】產品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質量求生存、以誠信求發展”的經營理念為閥門行業的不斷發展而不懈努力!希望使用我公司產品的用戶,都獲得十分滿意的產品和服務,我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產品及服務,與您攜手共創輝煌!