產品展示PRODUCTS
cvkr式止回閥直銷
CVKR大口徑止回閥采用符合水力學的輪廓設計,取得較佳的流線型水路,內部附有導流體的設計能保證zui小的壓力損失。式止回閥安裝于水泵出口處,可在水流倒流前先行快速關閉,避免產生水錘、水擊聲和破壞型沖擊,以達到、防止倒流和保護設備的目的。廣泛用于給排水、消防、暖通、工業等系統。
DRVZ(H42X)式止回閥主要由閥體、閥座、導流體、閻瓣、軸承及彈簧等主要零件組成,內部流道采用流線型設計壓力損失極小。閥瓣啟閉行程很短停泵時可快速關閉防止巨大的水錘聲具有關閉的特點。該閥主要用于給排水、消防、暖通系統可安裝于水泵出口處以防止倒流及水錘對泵的損害。
cvkr式止回閥直銷 主要技術參數
公稱壓力:1.0~2.5MPa
公稱通經:300~1200mm
適用介質:水、油品、海水、污水
適用溫度:0~80℃
法蘭標準:GB/T 17241.6 JB/T79、GB/T 9113
試驗標準:GB/T 13927 、API 598
結構圖
主要技術參數
公稱通徑 | DN300-600mm |
公稱壓力 | 1.0/1.6/2.5MPa |
工作溫度 | 0℃-80℃ |
密封試驗 | 1.1倍公稱壓力 |
殼體試驗 | 1.5倍公稱壓力 |
材質說明
序號 | 零件名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | GG25 |
2 | 閥盤 | QA19-4 |
3 | 軸承 | QA19-4 |
4 | 彈簧 | SYS316 |
5 | 導流體 | GG25 |
6 | 閥座 | QA19-4 |
主要外形尺寸(法蘭鉆孔按GB/Tl7241.6—1998標準)
型號 | 公稱通徑 | D1 | D2 | D3 | N-ΦD | L | ||||
1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | |||
CVKR-0300 | DN300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-13 | 12-28 | 181 | ||
CVKR-0350 | DN350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | ||
CVKR-0400 | DN400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | ||
CVKR-0450 | DN450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | ||
CVKR-0500 | DN500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | ||
CVKR-0600 | DN600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | |
CVKR-0700 | DN700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | |
CVKR-0800 | DN800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | |
CVKR-0900 | DN900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | |
CVKR-1000 | DN1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | |
CVKR-1200 | DN1200 |
| 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 | |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考