產(chǎn)品展示PRODUCTS
T型(Q45F)三通球閥
更新時(shí)間:2024-07-26
訪問量:1382
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
T型(Q45F)三通球閥產(chǎn)品概述
三通球閥有T型和L型。T型能使三條正交的管道相互聯(lián)通和切斷第三條通道,起分流、合流作用。L型只能連接相互正交的兩條管道,不能同時(shí)保持第三條管道的相互連通,只起分配作用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、三通球閥在結(jié)構(gòu)上采用一體化結(jié)構(gòu),4面閥座的密封型式,法蘭聯(lián)接少,可靠性高,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了輕量化
2、三通球芯分T型和L型,使用壽命長(zhǎng),流通能力大,阻力小
3、球閥按作用式分單作用和雙作用兩種型式,單作用式的特點(diǎn)是一旦動(dòng)力源發(fā)生故障時(shí),球閥將處于控制系統(tǒng)要求的狀態(tài)
主要性能參數(shù)
型號(hào) | Q45F-16C | Q45F-25C | Q45F-40C | Q45F-16P | Q45F-25P | Q45F-40P | |
工作壓力(℃) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
適用溫度(℃) | ≤150 | ||||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 弱腐蝕性介質(zhì) | |||||
材料 | 閥體 | 碳素鋼鑄件 | 鉻鎳鈦不銹鋼鑄件 | ||||
球體、閥桿 | 2Cr13 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |||||
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
主要性能范圍
公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | ||
殼體 | 高壓液密封 | 低壓液密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
CLASS150 | 3.0 | 2.2 | |
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、油品、氣等非腐蝕介質(zhì)和酸堿腐蝕介質(zhì) | |
適用溫度 | -28~350℃ | ||
應(yīng)用規(guī)范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB9113、 | |
檢驗(yàn)試驗(yàn) | JB/T 9092-99 、API598 |
主要零件材料
零件名稱 | 材質(zhì) | |
GB | ASTM | |
閥體、閥蓋 | WCB | A216-WCB |
密封圈 | PTFE、對(duì)位聚苯 | PTFE、對(duì)位聚苯 |
球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
閥座、閥桿 | 2Cr13 | A246-416 |
雙頭螺栓 | 35CrMoA | A193-B7 |
T型國(guó)標(biāo)連接尺寸和外形 PN1.6MPa
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
Q45F-16C | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考