產品展示PRODUCTS
ZZWPE自力電控溫度調節閥
產品概述
ZZWPE自力式電控溫度調節閥(適用于較大口徑及導熱油控制),該閥zui大的特點只需普通220V電源,利用被調介質自身能量,直接對蒸汽、熱水、熱油與氣體等介質的溫度實行自動調節和控制,亦可使用在防止對過熱或熱交換場合,該閥結構簡單,操作方便,選用調溫范圍廣、響應時間快、密封性能可靠,并可在運行中隨意進行調節,因而廣泛應用于化工、石油、食品、輕紡、賓館與飯店等部門的熱水供應。
結構原理
調節閥由主閥、智能執行器與傳感器三部分組成,根據用戶需要,分別有加熱型與冷卻型兩種結構。
1.加熱型調節閥的結構與原理,見附圖示:
工作前主閥芯處于半開位置,傳感器處于自然狀態。接上電源,主閥芯全開。介質由箭頭方向流入主閥體、經閥芯對儲熱箱進行加熱。當溫度升到相應設定值時,傳感器即產生相應線性信號輸入一體化智能執行機構,隨即驅動閥桿、閥芯產生位移,關閉主閥芯停止加熱。當溫度低于設定值時,傳感器即產生線性信號輸入執行機構,驅使閥芯漸開,使介質按拋物線特性流入儲熱箱,進行加熱直至設定值。這樣被控介質始終在設定溫度范圍內被控制,從而達到控溫目的。
外型示意圖
(1)智能型執行器
(2)主閥體
(3)傳感器
(4)毛細管
(5)手動機構
備注:常說的加熱型、冷卻型。在此閥中只要更換閥芯結構即可以實現。
主要參數表
公稱通徑 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
公稱壓力 PN(MPa) | 1.6 4.0 |
| |||||||||||
流量能力 (m 3 /h) | 5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程 (mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | |||||
溫度調節范圍 ( ℃ ) | 0~120 : 100~250 | ||||||||||||
調節精度 ( ℃ ) | ± 1 ~ ± 5 | ||||||||||||
使用介質 | 蒸汽、水、油、氣體 | ||||||||||||
允許 | 硬密封 | 10 -4 X 閥額定容量 | |||||||||||
軟密封 | “ 0 ” | ||||||||||||
毛細管長度 | 3m 、 5m 、 10m | ||||||||||||
溫包扦入深度 | 270 、 430 、 630 | ||||||||||||
聯接螺紋 | 3/4 ” 1 ” |
配套用電動執行機構有關技術參數
公稱通徑 DN ( mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
電動執行機構型 號 | 普通型 | ZAZ-60 | ZAZ-60 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||||
電子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
電動執行機構推 力( N ) | 普通型 | 400 | 400 | 6400 | 6400 | |||||||
電子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
全行程 | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | |||||||
電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率( W ) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
電子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
*表中數據僅為常規配置,具體選用根據主要參數及用戶要求而定。
外型尺寸及重量
普通型 單位:mm
公稱通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H 1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H 2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H 3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 (Kg) | PN 16 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
電子型 單位:mm
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
d | φ 155 | φ 162 | φ 170 | |||||||||
H 4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H 5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H 6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 (Kg) | PN 16 40 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考