產(chǎn)品展示PRODUCTS
PZ73手動(dòng)刀形閘閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:1917
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
PZ73手動(dòng)刀形閘閥
產(chǎn)品概述
1:結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度采用短系列,閥門重量輕,可節(jié)省管道支撐架
2:閥門在啟閉過程中閘板能自行刮除附著介質(zhì)、利于密封
3:刀型閘板利于切斷介質(zhì)、排渣,閥門運(yùn)行暢通不卡阻
4:閥門采用對(duì)夾式鏈接
5:契形限位塊可提供密封力,密封可靠
6:導(dǎo)向釘能提供良好的導(dǎo)向功能
7:可按要求提供不同材質(zhì)的耐磨襯套,延長(zhǎng)閥門的適用壽命
8:驅(qū)動(dòng)裝置(電動(dòng)、齒輪箱、氣動(dòng)、液動(dòng))可任意選配
設(shè)計(jì)制造: JB/T8691-1998
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB/T15188.2-94
法蘭連接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
試驗(yàn)與驗(yàn)收: GB/T13927-92
主要零部件材質(zhì)
閥體、上蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
密封圈 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
主要性能規(guī)范
公稱壓力 | PN |
殼體試驗(yàn) | 1.5XPN |
密封試驗(yàn) | 1.1XPN |
工作溫度 | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ |
適用介質(zhì) | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
主要外形及連接尺寸 單位:mm
公稱壓力 | 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 |
65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | |
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | |
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | |
125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | |
150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | |
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | |
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | |
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | |
350 | 76 | 500 | 460 | 429 | 885 | 16-M20 | 400 | |
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | |
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | |
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | |
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | |
700 | 130 | 895 | 940 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | |
800 | 130 | 1010 | 950 | 905 | 2000 | 24-M30 | 680 | |
900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考