產品展示PRODUCTS
HH46型微阻緩閉蝶式止回閥
產品概述
本廠生產的HH4 6x、HDH4 8x、HH49X消聲緩閉止回閥系列產品可用在清水、污水、海水等介質的排水管道上,既能防止介質的倒流叉能有效地限制破壞性水錘保證管線的使用安全。它具有結構新穎、體積小、重量輕、流體阻力小、密封可靠、啟閉平穩、耐磨損、使用壽命長油壓、緩閉不受介質影響+有較好節能效果等特點。
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥瓣 | 閥桿、油 | 彈 簧 | 閥 座 |
材 料 | 鑄鐵、鑄鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NBR橡膠 |
主要技術參數
型號 | 公稱 | 強度試驗壓力 | 密封 | 適用 | 適用 | 緩閉 |
HH46X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 清水 | ≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要外形尺寸(法蘭連接尺寸:按JB/T79—94)
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸fmm) | ||
L | H | H1 | ||
1.0 | 40 | 140 | 200 | 88 |
50 | 150 | 215 | 98 | |
65 | 170 | 225 | 108 | |
80 | 180 | 235 | 118 | |
100 | 190 | 280 | 130 | |
125 | 200 | 290 | 148 | |
150 | 210 | 310 | 172 | |
200 | 230 | 350 | 210 | |
250 | 250 | 415 | 240 | |
300 | 270 | 450 | 264 |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||
L | H | H1 | ||
1.0 | 350 | 290 | 480 | 297 |
400 | 310 | 550 | 324 | |
450 | 330 | 585 | 351 | |
500 | 350 | 640 | 379 | |
600 | 390 | 720 | 434 | |
700 | 430 | 780 | 491 | |
800 | 470 | 840 | 549 | |
900 | 510 | 990 | 600 | |
1000 | 550 | 1050 | 655 | |
1200 | 630 | 1210 | 770 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
上一篇: ZHYH46H微阻緩閉蝶式止回閥
下一篇:DHH44微阻緩閉消聲止回閥