產品展示PRODUCTS
HH47、H47XF、HDH47X蝶式緩沖止回閥
產品概述
本廠生產的H47X、H4 7H、HH47X、HH47H、H47Xf、HDH47X 型蝶式埋沖止回閹主要用于工業供水、污水處理廠的水泵出口處,防止管網中介質逆流。自動消除破壞性水錘從而保證水泵和管路不受損壞。該閥主要由閥體、閥瓣、緩沖裝置和微量調節閥組成。該產品具有結構新穎、體積小、流體阻力小、運行平穩、密副可靠、耐磨損、緩沖性能好等特點 是工業用水和城市排污的*產品。
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 蝶 板 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 |
材料 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵、鑄鋼、球墨鑄鐵 | NBR耐油橡膠、 | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 |
主要技術參數
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力Ps(MPa) | 工作壓力 | 介質溫度 | 適用介質 | |
殼體 | 密封 | |||||
H47X、H47H、H47X、 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0-80℃ | 水、油品 |
1.6 | 2.4 | 1.75 | 1.6 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 |
主要外形尺寸(法蘭連接尺寸:PNl0、16、25按JB/T79 94標準)
公稱通徑 | 尺 寸(mm) | |||
L | H | B1 | B2 | |
200 | 230 | 550 | 540 | 600 |
250 | 250 | 630 | 600 | 700 |
300 | 270 | 690 | 650 | 740 |
350 | 290 | 780 | 710 | 800 |
400 | 310 | 860 | 770 | 870 |
450 | 330 | 910 | 830 | 920 |
500 | 350 | 980 | 900 | 1000 |
公稱通徑 | 尺 寸(mm) | |||
L | H | B1 | B2 | |
600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考