產品展示PRODUCTS
Y型(YSTF)拉桿伸縮過濾器產品概述
Y型拉桿伸縮過濾器為—Y型過濾器及伸縮接頭組合、直接為建筑,多層建筑或工廠內之給排水配合中使用,伸縮過濾器常裝置于減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它主要設備之端,使淤泥埋什物或安裝拆卸以保閥頭或設備之正常使用。
主要規格
壓力兩極:PN1.0、PN1.6
耐壓試驗:1.1MPa、1.78MPa
材質
管體:鋼、不銹鋼、鑄鐵
伸縮拉桿:鍍鋅螺桿
止水膠圈:合成橡膠NBR
外形尺寸
公稱通徑 DN | 產品代號 | L | H1 | H | D | D1 | Dn | n | ||||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
50 | YSTF-0050 | 300±12 | 100 | 145 | 185 | 165 | 125 | 125 | 18 | 4 | 4 | 4 |
80 | YSTF-0080 | 380±15 | 145 | 205 | 200 | 200 | 160 | 160 | 18 | 8 | 8 | 8 |
100 | YSTF-0100 | 430±215 | 165 | 235 | 220 | 220 | 180 | 180 | 18 | 8 | 8 | 8 |
150 | YSTF-0150 | 550±15 | 230 | 320 | 280 | 285 | 240 | 240 | 22 | 8 | 8 | 8 |
200 | YSTF-0200 | 650±25 | 320 | 440 | 340 | 340 | 295 | 295 | 22 | 8 | 8 | 12 |
250 | YSTF-0250 | 775±25 | 370 | 510 | 395 | 405 | 350 | 355 | 26 | 12 | 12 | 12 |
300 | YSTF-0300 | 900±25 | 450 | 550 | 445 | 460 | 400 | 410 | 26 | 12 | 12 | 12 |
350 | YSTF-0350 | 1020±530 | 500 | 600 | 500 | 520 | 460 | 470 | 28 | 16 | 16 | 16 |
400 | YSTF-0400 | 1150±030 | 620 | 640 | 565 | 580 | 515 | 525 | 30 | 16 | 16 | 16 |
訂貨需知
1、定貨時請注明產品尺寸,操作壓力,濾芯材質,過濾介質及過濾精度
2、當需要其他標準法蘭,材質及操作壓力時請在定貨時注明
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考