產(chǎn)品展示PRODUCTS
BZ41保溫閘閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:1103
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
BZ41保溫閘閥
產(chǎn)品概述
手動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為合金和不銹鋼,公稱壓力 PN16~PN40,閥體材料為碳鋼(BZ41H-16C~BZ41H-40 BZ41Y-16C~BZ41Y-40)、鉻鎳鈦不銹鋼(BZ41W-16P~BZ41W-40P BZ41Y-16P~BZ41Y-40P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(BZ41W-16R~BZ41W-40R BZ41Y-16R~BZ41Y-40R),具有保溫功能的閘閥。主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,能保溫和防止介質(zhì)結(jié)晶,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質(zhì)。
①夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口。
②連接法蘭尺寸比同一規(guī)格普通閥門的連接法蘭大一到兩個(gè)規(guī)格,結(jié)構(gòu)長度與同規(guī)格的普通閥門相同。
③夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過閥門。
應(yīng)用規(guī)范
1、設(shè)計(jì)制造按GB12234-89
2、結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89
3法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
主要零件材料
零件名稱 | ZG1Cr18Ni19Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO2系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
閘板 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304+-PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316+PTFE | 石墨+304 |
壓蓋 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 45 |
1.6MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | mm | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 |
D | mm | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 |
2.5MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
6.4MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 514 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考