產品展示PRODUCTS
Z641國標氣動楔式閘閥
產品概述
用途與特點
閘閥是一種zui常見的啟閉閥,利用閘板的上下工作來接通(全開)和截斷(全關)管道中的流體介質。
1、流體阻力小,密封面受介質的沖刷和侵蝕小(閘板開啟高度高)。
2、開啟較有力,密封性能好,介質流向不受限制,不擾流,不降壓力。
3、形體簡單,制造工藝性好,適用范圍廣。
執行標準
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB12234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
壓力試驗
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
主要零件材料及性能
體蓋板 | 閥 桿 | 密封面 | 墊 片 | 填 料 | 工作溫度℃ | 適用介質 |
WCB | 2Cr13 | 13Cr | 增強柔性石墨 | 柔性石墨 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
WC1 | 38CrMoA1 | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 銷酸類 | |||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 |
氣動楔式閘閥PN1.6MPa
主要外形和連接尺寸 Main External and Connection Dimension 單位:mm
公稱通徑 DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 | WT(Kg) |
CZ6s40H-16C CZ6s40Y-16P CZ6s40Y-16R | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 950 | 570 | 180 | 36 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 1050 | 596 | 180 | 53 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 1080 | 635 | 200 | 72 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 1145 | 645 | 250 | 90 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 1210 | 685 | 250 | 120 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ18 | 1300 | 720 | 320 | 132 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 1660 | 940 | 400 | 258 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 1790 | 1020 | 400 | 297 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1990 | 1150 | 450 | 420 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 2090 | 1170 | 450 | 558 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 2290 | 1325 | 500 | 840 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 2485 | 1465 | 500 | 1110 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 2640 | 1590 | 550 | 1380 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-Φ41 | 2940 | 1720 | 550 | 1620 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-Φ41 | 3450 | 1960 | 600 | 1966 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-Φ41 | 3650 | 2190 | 600 | 2282 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-Φ41 | 3815 | 2400 | 800 | 2495 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-Φ48 | 4000 | 2650 | 800 | 2760 |
氣動楔式閘閥PN2.5MPa-4.0MPa
主要外形和連接尺寸 Main External and Connection Dimension 單位:mm
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 | WT |
CZ6s40H-25 CZ6s40Y-25P CZ6s40Y-25R | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 950 | 570 | 180 | 38 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 1050 | 596 | 180 | 55 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 1080 | 635 | 200 | 76 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 1145 | 645 | 250 | 94 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 1210 | 685 | 250 | 126 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 1300 | 720 | 320 | 136 |
200 | 400 | 360 | 320 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 1660 | 940 | 400 | 265 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 1790 | 1020 | 400 | 300 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 50 | 16-Φ30 | 1990 | 1150 | 450 | 436 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 2090 | 1170 | 450 | 580 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 2290 | 1325 | 500 | 860 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-Φ34 | 2485 | 1465 | 500 | 1260 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Φ41 | 2640 | 1590 | 550 | 1420 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-Φ41 | 3940 | 1720 | 550 | 1710 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-Φ48 | 3450 | 1960 | 600 | 2105 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-Φ48 | 3650 | 2190 | 600 | 2310 |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-Φ54 | 3815 | 2400 | 800 | 2620 |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-Φ58 | 4000 | 2650 | 800 | 2960 |
主要外形和連接尺寸 Main External and Connection Dimension 單位:mm
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 | WT |
CZ6s40H-40 CZ6s40Y-40P CZ6s40Y-40R | |||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 950 | 570 | 200 | 42 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 1050 | 596 | 200 | 68 |
80 | 320 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 1080 | 635 | 250 | 84 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 1145 | 645 | 320 | 102 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 1210 | 700 | 320 | 135 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 1330 | 750 | 400 | 156 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 1660 | 940 | 400 | 276 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 1820 | 1050 | 450 | 306 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 1990 | 1150 | 450 | 510 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 2110 | 1190 | 500 | 720 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 2335 | 1370 | 550 | 1050 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 2490 | 1510 | 550 | 1320 |
500 | 1150 | 755 | 6720 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 2640 | 1590 | 550 | 1800 |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-Φ54 | 2940 | 1720 | 600 | 2160 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考